赛程直播
积分榜
射手榜
英超资讯
球队介绍
常见问题
直播预告
联系客服
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 西汉姆 | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
曼城 vs 阿森纳
利物浦 vs 切尔西
曼联 vs 热刺
纽卡 vs 维拉
布莱顿 vs 狼队
埃弗顿 vs 伯恩利
曼城 · 挪威
利物浦 · 埃及
阿斯顿维拉 · 英格兰
阿森纳 · 英格兰
热刺 · 韩国





主场:伊蒂哈德球场

主场:酋长球场

主场:安菲尔德球场

主场:老特拉福德球场

主场:斯坦福桥球场

主场:新白鹿巷球场